Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

28.02.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:429
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:89
GPS Daten davon vorhaden:87
GPS + Mahlow Nord:2
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DLH DLH4JF DLH4JF-3C66A1-14 - - - | -
2 DLH DLH2CR DLH2CR-3C6542-16 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
162023-02-28 08:44:392023-02-28 08:45:05260.43 mins5455.9 -> NANA
272023-02-28 08:47:122023-02-28 08:49:181262.10 mins24664.5 -> NANA
3162023-02-28 09:03:072023-02-28 09:03:22150.25 mins1350.1 -> NANA
4202023-02-28 09:05:332023-02-28 09:05:45120.20 mins653.9 -> NANA
5262023-02-28 09:12:482023-02-28 09:14:471191.98 mins21963.9 -> NANA
6352023-02-28 09:23:302023-02-28 09:23:56260.43 mins2050.7 -> NANA
7432023-02-28 09:32:562023-02-28 09:33:08120.20 mins1651.3 -> NANA
8592023-02-28 11:46:202023-02-28 11:46:31110.18 mins552.6 -> NANA
9612023-02-28 11:47:002023-02-28 11:47:37370.62 mins1152 -> NANA
10862023-02-28 13:37:492023-02-28 13:37:59100.17 mins650.9 -> NANA
111042023-02-28 15:36:332023-02-28 15:38:01881.47 mins5459.5 -> NANA
121252023-02-28 15:39:452023-02-28 15:40:21360.60 mins1758.5 -> NANA
131362023-02-28 15:41:082023-02-28 15:41:40320.53 mins1756 -> NANA
141422023-02-28 15:45:152023-02-28 15:47:131181.97 mins8757.6 -> NANA
151642023-02-28 15:48:122023-02-28 15:48:37250.42 mins2156.9 -> NANA
161702023-02-28 15:49:352023-02-28 15:50:11360.60 mins2856.4 -> NANA
171782023-02-28 15:50:552023-02-28 15:51:12170.28 mins1351.7 -> NANA
181862023-02-28 15:58:072023-02-28 15:58:51440.73 mins4255.7 -> NANA
191982023-02-28 15:59:062023-02-28 15:59:39330.55 mins2053 -> NANA
202052023-02-28 16:00:082023-02-28 16:00:54460.77 mins6254.8 -> NANA
212192023-02-28 16:02:012023-02-28 16:02:15140.23 mins1857.4 -> NANA
222342023-02-28 17:04:072023-02-28 17:04:20130.22 mins554.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

27.02.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:512
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:96
GPS Daten davon vorhaden:92
GPS + Mahlow Nord:2
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=2
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DTR DTR2LW DTR2LW-45CAAF-19 - - - | -
2 HBJ HBJSF HBJSF-4B199D-21 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1332023-02-27 09:03:332023-02-27 09:03:46130.22 mins851.4 -> NANA
2412023-02-27 09:12:032023-02-27 09:12:15120.20 mins2451 -> NANA
3492023-02-27 09:47:072023-02-27 09:47:18110.18 mins2252.8 -> NANA
4612023-02-27 10:19:272023-02-27 10:19:55280.47 mins5760.3 -> NANA
5632023-02-27 10:21:012023-02-27 10:21:25240.40 mins4854.4 -> NANA
6642023-02-27 10:21:472023-02-27 10:22:17300.50 mins4853.2 -> NANA
7692023-02-27 10:22:422023-02-27 10:23:28460.77 mins6953.4 -> NANA
8762023-02-27 10:26:462023-02-27 10:27:05190.32 mins2952.5 -> NANA
9812023-02-27 10:29:532023-02-27 10:30:38450.75 mins7657.1 -> NANA
10852023-02-27 10:31:142023-02-27 10:31:41270.45 mins5560.2 -> NANA
11862023-02-27 10:32:242023-02-27 10:32:53290.48 mins2550.5 -> NANA
12902023-02-27 10:35:262023-02-27 10:35:56300.50 mins5253.5 -> NANA
131002023-02-27 11:56:212023-02-27 11:56:54330.55 mins1855.2 -> NANA
141072023-02-27 11:58:222023-02-27 11:58:34120.20 mins1154 -> NANA
151492023-02-27 14:07:552023-02-27 14:08:16210.35 mins2551.5 -> NANA
161562023-02-27 14:37:182023-02-27 14:38:03450.75 mins7656.4 -> NANA
171892023-02-27 20:27:292023-02-27 20:27:51220.37 mins2057.9 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

26.02.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:436
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:68
GPS Daten davon vorhaden:58
GPS + Mahlow Nord:3
GPS + Mahlow Nord + Starts:3

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 GAF GAF858 GAF858-3F59F3-04 2023-02-26 04:45:46 2023-02-26 04:46:38 52 | 0.87 48.9 2023-02-26 04:46:38
2 RYR RYR5TH RYR5TH-4D2218-06 2023-02-26 06:05:27 2023-02-26 06:06:31 64 | 1.07 57.7 2023-02-26 06:06:14
3 RYR RYR3ET RYR3ET-4D224D-06 2023-02-26 06:09:52 2023-02-26 06:10:58 66 | 1.1 59.6 2023-02-26 06:10:37
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132023-02-26 06:05:502023-02-26 06:06:3949 0.82 mins8657.7 -> RYRRYR5TH-4D2218-06
272023-02-26 06:10:072023-02-26 06:10:5851 0.85 mins9459.6 -> RYRRYR3ET-4D224D-06
3162023-02-26 09:26:272023-02-26 09:27:0740 0.67 mins3051.9 -> NANA
4252023-02-26 09:54:002023-02-26 09:54:1616 0.27 mins1654.3 -> NANA
5382023-02-26 11:52:282023-02-26 11:52:5224 0.40 mins1752.6 -> NANA
6432023-02-26 12:20:532023-02-26 12:21:5057 0.95 mins8357.7 -> NANA
71192023-02-26 17:37:142023-02-26 17:37:3319 0.32 mins1451.5 -> NANA
81332023-02-26 19:43:522023-02-26 19:45:1987 1.45 mins3159.7 -> NANA
91452023-02-26 19:48:022023-02-26 19:48:2220 0.33 mins1557.6 -> NANA
101492023-02-26 19:48:412023-02-26 19:50:0584 1.40 mins4657.6 -> NANA
111612023-02-26 19:50:262023-02-26 19:50:5529 0.48 mins2554.5 -> NANA
121682023-02-26 19:51:312023-02-26 19:51:4716 0.27 mins1254.6 -> NANA
131732023-02-26 19:53:292023-02-26 19:56:01152 2.53 mins11261.2 -> NANA
142042023-02-26 20:06:212023-02-26 20:06:5635 0.58 mins2457.3 -> NANA
152142023-02-26 20:35:262023-02-26 20:35:5428 0.47 mins2556.6 -> NANA
162222023-02-26 20:36:162023-02-26 20:36:3216 0.27 mins2056.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

25.02.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:264
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:165
GPS Daten davon vorhaden:159
GPS + Mahlow Nord:65
GPS + Mahlow Nord + Starts:65

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR9BA RYR9BA-4D2274-06 2023-02-25 06:03:18 2023-02-25 06:04:18 60 | 1 59 2023-02-25 06:04:09
2 RYR RYR13QT RYR13QT-4D21FE-06 2023-02-25 06:19:46 2023-02-25 06:20:51 65 | 1.08 53.8 2023-02-25 06:20:22
3 RYR RYR2QZ RYR2QZ-4D223F-06 2023-02-25 06:46:48 2023-02-25 06:47:58 70 | 1.17 57.7 2023-02-25 06:47:29
4 DLH DLH8WN DLH8WN-3C6585-06 2023-02-25 06:48:57 2023-02-25 06:50:02 65 | 1.08 54.2 2023-02-25 06:49:41
5 RYR RYR91JJ RYR91JJ-4D2251-06 2023-02-25 06:52:00 2023-02-25 06:53:07 67 | 1.12 56.9 2023-02-25 06:53:00
6 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4CA8E7-06 2023-02-25 06:56:35 2023-02-25 06:57:45 70 | 1.17 57.9 2023-02-25 06:57:39
7 DLH DLH5TP DLH5TP-3C666A-07 2023-02-25 07:04:16 2023-02-25 07:05:14 58 | 0.97 51.4 2023-02-25 07:05:11
8 RYR RYR51SH RYR51SH-4D224D-07 2023-02-25 07:12:39 2023-02-25 07:13:37 58 | 0.97 61.4 2023-02-25 07:13:33
9 SWR SWR6RC SWR6RC-4B1813-07 2023-02-25 07:15:10 2023-02-25 07:16:01 51 | 0.85 55.4 2023-02-25 07:15:55
10 RYR RYR9WP RYR9WP-48C128-07 2023-02-25 07:25:42 2023-02-25 07:26:38 56 | 0.93 56.4 2023-02-25 07:26:29
11 EWG EWG6MP EWG6MP-3C49C8-07 2023-02-25 07:44:40 2023-02-25 07:45:32 52 | 0.87 49 2023-02-25 07:45:27
12 MLW MLWCW MLWCW-424B6B-09 2023-02-25 09:19:28 2023-02-25 09:20:30 62 | 1.03 45.6 2023-02-25 09:20:09
13 TOY TOY549 TOY549-4A5032-09 2023-02-25 09:21:52 2023-02-25 09:22:46 54 | 0.9 41.5 2023-02-25 09:22:25
14 RYR RYR3SV RYR3SV-4CA805-09 2023-02-25 09:43:17 2023-02-25 09:44:19 62 | 1.03 56.9 2023-02-25 09:44:13
15 3QJ 3QJ 3QJ-4ACA05-09 2023-02-25 09:49:43 2023-02-25 09:50:29 46 | 0.77 47.8 2023-02-25 09:50:20
16 RYR RYR880W RYR880W-4CA2D4-09 2023-02-25 09:55:33 2023-02-25 09:56:29 56 | 0.93 58.9 2023-02-25 09:56:20
17 DLH DLH181 DLH181-3C66AA-09 2023-02-25 09:58:41 2023-02-25 09:59:32 51 | 0.85 48.2 2023-02-25 09:59:23
18 UAL UAL963 UAL963-A884B6-10 2023-02-25 10:07:59 2023-02-25 10:08:54 55 | 0.92 61.6 2023-02-25 10:08:45
19 CFE CFE38J CFE38J-406B6D-10 2023-02-25 10:14:05 2023-02-25 10:14:58 53 | 0.88 47.5 2023-02-25 10:14:39
20 N53 N535GV N535GV-A6C3AA-10 2023-02-25 11:00:05 2023-02-25 11:00:51 46 | 0.77 54 2023-02-25 11:00:51
21 NJE NJE115M NJE115M-491188-11 2023-02-25 11:08:01 2023-02-25 11:09:00 59 | 0.98 54.2 2023-02-25 11:08:48
22 RYR RYR125B RYR125B-4CA8E7-11 2023-02-25 11:12:07 2023-02-25 11:13:11 64 | 1.07 53 2023-02-25 11:12:53
23 LHO LHOB245 LHOB245-06A249-11 2023-02-25 11:14:58 2023-02-25 11:15:53 55 | 0.92 57.9 2023-02-25 11:15:45
24 DLH DLH3RP DLH3RP-3C666A-11 2023-02-25 11:17:43 2023-02-25 11:18:43 60 | 1 53 2023-02-25 11:18:28
25 VLG VLG1885 VLG1885-346692-11 2023-02-25 11:33:43 2023-02-25 11:34:32 49 | 0.82 52.6 2023-02-25 11:34:12
26 RYR RYR82RR RYR82RR-4D22BD-11 2023-02-25 11:35:51 2023-02-25 11:36:53 62 | 1.03 54.3 2023-02-25 11:36:36
27 YUT YUTUU YUTUU-4C4E94-11 2023-02-25 11:46:26 2023-02-25 11:47:27 61 | 1.02 47.2 2023-02-25 11:47:12
28 RYR RYR1578 RYR1578-4D21FE-12 2023-02-25 12:22:29 2023-02-25 12:23:26 57 | 0.95 59.6 2023-02-25 12:23:16
29 RYR RYR5QP RYR5QP-4CA707-13 2023-02-25 13:08:22 2023-02-25 13:09:29 67 | 1.12 56.9 2023-02-25 13:09:02
30 RYR RYR226X RYR226X-4D22B0-13 2023-02-25 13:39:55 2023-02-25 13:40:56 61 | 1.02 54.7 2023-02-25 13:40:36
31 AZE AZE84HY AZE84HY-3E175E-14 2023-02-25 14:05:07 2023-02-25 14:06:30 83 | 1.38 42.9 2023-02-25 14:06:20
32 SAS SAS1674 SAS1674-51110B-14 2023-02-25 14:28:44 2023-02-25 14:29:56 72 | 1.2 43 2023-02-25 14:29:34
33 RYR RYR8PH RYR8PH-4CA84C-14 2023-02-25 14:34:05 2023-02-25 14:35:01 56 | 0.93 58.7 2023-02-25 14:34:34
34 RYR RYR3384 RYR3384-4D222E-14 2023-02-25 14:46:34 2023-02-25 14:47:33 59 | 0.98 56.9 2023-02-25 14:47:19
35 NJE NJE791E NJE791E-490D0B-15 2023-02-25 15:18:00 2023-02-25 15:19:04 64 | 1.07 49.4 2023-02-25 15:18:45
36 PTN PTN750 PTN750-3CD3C6-15 2023-02-25 15:25:47 2023-02-25 15:26:42 55 | 0.92 51.6 2023-02-25 15:26:35
37 WZZ WZZ2696 WZZ2696-471F88-15 2023-02-25 15:39:58 2023-02-25 15:40:45 47 | 0.78 52.9 2023-02-25 15:40:32
38 TVF TVF59AR TVF59AR-3964E1-15 2023-02-25 15:55:19 2023-02-25 15:56:14 55 | 0.92 54.3 2023-02-25 15:55:43
39 RYR RYR1KZ RYR1KZ-4CA8E7-16 2023-02-25 16:05:35 2023-02-25 16:06:32 57 | 0.95 62 2023-02-25 16:06:19
40 RYR RYR8FR RYR8FR-4D2243-16 2023-02-25 16:07:18 2023-02-25 16:08:26 68 | 1.13 59.6 2023-02-25 16:08:09
41 NJE NJE749F NJE749F-493288-16 2023-02-25 16:29:44 2023-02-25 16:30:56 72 | 1.2 56.6 2023-02-25 16:30:29
42 RYR RYR27RP RYR27RP-4CA7B4-16 2023-02-25 16:37:59 2023-02-25 16:39:09 70 | 1.17 56.8 2023-02-25 16:38:46
43 DLH DLH2YV DLH2YV-3C6744-17 2023-02-25 17:21:58 2023-02-25 17:22:51 53 | 0.88 54.3 2023-02-25 17:22:45
44 RYR RYR1146 RYR1146-4D21FE-17 2023-02-25 17:41:41 2023-02-25 17:42:45 64 | 1.07 58.9 2023-02-25 17:42:33
45 RYR RYR86UG RYR86UG-4D2225-17 2023-02-25 17:55:43 2023-02-25 17:56:42 59 | 0.98 55.5 2023-02-25 17:56:34
46 OKP OKPHM OKPHM-49D407-18 2023-02-25 18:21:09 2023-02-25 18:22:08 59 | 0.98 52.2 2023-02-25 18:22:04
47 RYR RYR3309 RYR3309-4D2274-18 2023-02-25 18:24:22 2023-02-25 18:25:18 56 | 0.93 61.6 2023-02-25 18:25:05
48 RYR RYR1HW RYR1HW-4D223F-18 2023-02-25 18:48:23 2023-02-25 18:49:23 60 | 1 55.3 2023-02-25 18:49:02
49 SWR SWR8FA SWR8FA-4B1698-18 2023-02-25 18:52:12 2023-02-25 18:52:56 44 | 0.73 54.1 2023-02-25 18:52:38
50 N51 N515TJ N515TJ-A675B4-19 2023-02-25 19:17:12 2023-02-25 19:18:13 61 | 1.02 51.9 2023-02-25 19:17:55
51 RYR RYR3ET RYR3ET-4D224D-19 2023-02-25 19:21:17 2023-02-25 19:22:14 57 | 0.95 62.4 2023-02-25 19:21:59
52 NBT NBT60B NBT60B-47B02F-19 2023-02-25 19:32:02 2023-02-25 19:32:48 46 | 0.77 44.7 2023-02-25 19:32:34
53 SUS SUS519 SUS519-45B873-19 2023-02-25 19:58:12 2023-02-25 19:59:15 63 | 1.05 51.2 2023-02-25 19:58:59
54 SWR SWR6MZ SWR6MZ-502CD0-20 2023-02-25 20:28:05 2023-02-25 20:29:09 64 | 1.07 47.4 2023-02-25 20:28:43
55 DLH DLH5EM DLH5EM-3C6446-21 2023-02-25 21:20:35 2023-02-25 21:21:25 50 | 0.83 51.6 2023-02-25 21:21:22
56 RYR RYR29CJ RYR29CJ-48C22C-21 2023-02-25 21:27:47 2023-02-25 21:28:48 61 | 1.02 52.8 2023-02-25 21:28:47
57 RYR RYR6AZ RYR6AZ-4D22BE-21 2023-02-25 21:40:21 2023-02-25 21:41:37 76 | 1.27 53.9 2023-02-25 21:41:23
58 VLG VLG1883 VLG1883-344557-21 2023-02-25 21:50:12 2023-02-25 21:51:00 48 | 0.8 56.9 2023-02-25 21:50:54
59 WZZ WZZ1234 WZZ1234-471EE2-21 2023-02-25 21:59:29 2023-02-25 22:00:12 43 | 0.72 47.9 2023-02-25 22:00:06
60 RYR RYR56NL RYR56NL-4CAA61-22 2023-02-25 22:31:59 2023-02-25 22:33:02 63 | 1.05 60.4 2023-02-25 22:32:49
61 RYR RYR9UU RYR9UU-4CA647-22 2023-02-25 22:37:02 2023-02-25 22:38:10 68 | 1.13 60.8 2023-02-25 22:37:42
62 RYR RYR136 RYR136-4D225A-22 2023-02-25 22:51:46 2023-02-25 22:52:42 56 | 0.93 57.9 2023-02-25 22:52:39
63 RYR RYR2FP RYR2FP-4CA8E7-22 2023-02-25 22:55:11 2023-02-25 22:56:09 58 | 0.97 56.7 2023-02-25 22:55:55
64 RYR RYR7VE RYR7VE-4D2385-23 2023-02-25 23:01:41 2023-02-25 23:02:36 55 | 0.92 50.5 2023-02-25 23:02:09
65 RYR RYR78BQ RYR78BQ-4CA9D3-23 2023-02-25 23:08:55 2023-02-25 23:09:53 58 | 0.97 59.9 2023-02-25 23:09:47
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112023-02-25 06:03:452023-02-25 06:04:45601.00 mins7659 -> RYRRYR9BA-4D2274-06
292023-02-25 06:20:142023-02-25 06:21:04500.83 mins10053.8 -> RYRRYR13QT-4D21FE-06
3112023-02-25 06:47:082023-02-25 06:48:11631.05 mins8457.7 -> RYRRYR2QZ-4D223F-06
4152023-02-25 06:49:272023-02-25 06:50:09420.70 mins5154.2 -> DLHDLH8WN-3C6585-06
5192023-02-25 06:52:392023-02-25 06:53:26470.78 mins6656.9 -> RYRRYR91JJ-4D2251-06
6252023-02-25 06:57:092023-02-25 06:57:56470.78 mins7657.9 -> RYRRYR8MQ-4CA8E7-06
7312023-02-25 07:04:412023-02-25 07:05:12310.52 mins3051.4 -> DLHDLH5TP-3C666A-07
8342023-02-25 07:13:002023-02-25 07:13:58580.97 mins10961.4 -> RYRRYR51SH-4D224D-07
9372023-02-25 07:15:432023-02-25 07:16:08250.42 mins2555.4 -> SWRSWR6RC-4B1813-07
10412023-02-25 07:26:082023-02-25 07:27:02540.90 mins9756.4 -> RYRRYR9WP-48C128-07
11492023-02-25 09:43:462023-02-25 09:44:38520.87 mins6056.9 -> RYRRYR3SV-4CA805-09
12592023-02-25 09:55:472023-02-25 09:56:40530.88 mins9558.9 -> RYRRYR880W-4CA2D4-09
13672023-02-25 10:08:132023-02-25 10:09:08550.92 mins8961.6 -> UALUAL963-A884B6-10
14752023-02-25 11:00:342023-02-25 11:01:06320.53 mins3654 -> N53N535GV-A6C3AA-10
15812023-02-25 11:08:382023-02-25 11:08:56180.30 mins3654.2 -> NJENJE115M-491188-11
16832023-02-25 11:12:362023-02-25 11:13:25490.82 mins6854.4 -> RYRRYR125B-4CA8E7-11
17912023-02-25 11:15:212023-02-25 11:16:04430.72 mins6657.9 -> LHOLHOB245-06A249-11
18982023-02-25 11:18:102023-02-25 11:18:48380.63 mins3853 -> DLHDLH3RP-3C666A-11
191062023-02-25 11:34:072023-02-25 11:34:21140.23 mins2052.6 -> VLGVLG1885-346692-11
201112023-02-25 11:36:252023-02-25 11:36:40150.25 mins2854.3 -> RYRRYR82RR-4D22BD-11
211162023-02-25 12:22:412023-02-25 12:23:43621.03 mins11759.6 -> RYRRYR1578-4D21FE-12
221212023-02-25 13:08:462023-02-25 13:09:26400.67 mins7756.9 -> RYRRYR5QP-4CA707-13
231242023-02-25 13:40:302023-02-25 13:41:05350.58 mins6254.7 -> RYRRYR226X-4D22B0-13
241292023-02-25 14:34:242023-02-25 14:35:19550.92 mins9158.7 -> RYRRYR8PH-4CA84C-14
251332023-02-25 14:47:012023-02-25 14:47:47460.77 mins7156.9 -> RYRRYR3384-4D222E-14
261412023-02-25 15:26:302023-02-25 15:26:42120.20 mins2151.6 -> PTNPTN750-3CD3C6-15
271472023-02-25 15:40:222023-02-25 15:40:45230.38 mins2052.9 -> WZZWZZ2696-471F88-15
281512023-02-25 15:55:422023-02-25 15:56:21390.65 mins4554.3 -> TVFTVF59AR-3964E1-15
291562023-02-25 15:57:222023-02-25 15:57:43210.35 mins1250.6 -> TVFTVF59AR-3964E1-15
301602023-02-25 16:05:502023-02-25 16:06:44540.90 mins10762 -> RYRRYR1KZ-4CA8E7-16
311622023-02-25 16:07:302023-02-25 16:08:28580.97 mins11259.6 -> RYRRYR8FR-4D2243-16
321652023-02-25 16:30:222023-02-25 16:30:57350.58 mins4756.6 -> NJENJE749F-493288-16
331712023-02-25 16:38:092023-02-25 16:39:14651.08 mins10056.8 -> RYRRYR27RP-4CA7B4-16
341752023-02-25 17:22:282023-02-25 17:22:50220.37 mins2954.3 -> DLHDLH2YV-3C6744-17
351832023-02-25 17:42:012023-02-25 17:42:51500.83 mins9858.9 -> RYRRYR1146-4D21FE-17
361882023-02-25 17:49:102023-02-25 17:49:27170.28 mins1550.6 -> NANA
371942023-02-25 17:55:562023-02-25 17:56:54580.97 mins9455.5 -> RYRRYR86UG-4D2225-17
382042023-02-25 18:21:422023-02-25 18:22:26440.73 mins4252.2 -> OKPOKPHM-49D407-18
392092023-02-25 18:24:342023-02-25 18:25:32580.97 mins11861.6 -> RYRRYR3309-4D2274-18
402142023-02-25 18:48:362023-02-25 18:49:39631.05 mins9755.3 -> RYRRYR1HW-4D223F-18
412202023-02-25 18:52:352023-02-25 18:53:08330.55 mins4154.1 -> SWRSWR8FA-4B1698-18
422252023-02-25 19:17:422023-02-25 19:18:36540.90 mins6952 -> N51N515TJ-A675B4-19
432322023-02-25 19:21:312023-02-25 19:22:27560.93 mins9662.4 -> RYRRYR3ET-4D224D-19
442382023-02-25 19:58:422023-02-25 19:59:01190.32 mins2351.2 -> SUSSUS519-45B873-19
452442023-02-25 20:32:292023-02-25 20:33:26570.95 mins1352.4 -> NANA
462522023-02-25 20:59:122023-02-25 20:59:33210.35 mins752.4 -> NANA
472582023-02-25 21:20:592023-02-25 21:21:31320.53 mins3251.6 -> DLHDLH5EM-3C6446-21
482632023-02-25 21:28:102023-02-25 21:28:58480.80 mins6152.8 -> RYRRYR29CJ-48C22C-21
492682023-02-25 21:40:422023-02-25 21:41:26440.73 mins4253.9 -> RYRRYR6AZ-4D22BE-21
502772023-02-25 21:50:332023-02-25 21:51:03300.50 mins3456.9 -> VLGVLG1883-344557-21
512832023-02-25 22:00:062023-02-25 22:00:22160.27 mins750.4 -> WZZWZZ1234-471EE2-21
522862023-02-25 22:32:162023-02-25 22:33:09530.88 mins9060.4 -> RYRRYR56NL-4CAA61-22
532922023-02-25 22:37:182023-02-25 22:38:14560.93 mins10160.8 -> RYRRYR9UU-4CA647-22
542952023-02-25 22:52:012023-02-25 22:52:55540.90 mins9957.9 -> RYRRYR136-4D225A-22
553002023-02-25 22:55:272023-02-25 22:56:20530.88 mins9556.7 -> RYRRYR2FP-4CA8E7-22
563042023-02-25 23:02:082023-02-25 23:02:22140.23 mins1050.5 -> RYRRYR7VE-4D2385-23
573062023-02-25 23:09:162023-02-25 23:09:54380.63 mins5659.9 -> RYRRYR78BQ-4CA9D3-23
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

24.02.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:337
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:238
GPS Daten davon vorhaden:237
GPS + Mahlow Nord:101
GPS + Mahlow Nord + Starts:101

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DCA DCAWR DCAWR-3CC24D-03 2023-02-24 03:59:25 2023-02-24 04:00:25 60 | 1 47.6 2023-02-24 04:00:06
2 RYR RYR24JF RYR24JF-4D223F-06 2023-02-24 06:03:30 2023-02-24 06:04:47 77 | 1.28 55.9 2023-02-24 06:04:21
3 RYR RYR13QT RYR13QT-4D21FE-06 2023-02-24 06:12:04 2023-02-24 06:13:09 65 | 1.08 57 2023-02-24 06:12:57
4 RYR RYR8MQ RYR8MQ-4D2232-06 2023-02-24 06:13:58 2023-02-24 06:15:14 76 | 1.27 58.7 2023-02-24 06:14:58
5 RYR RYR327 RYR327-4D2218-06 2023-02-24 06:21:02 2023-02-24 06:22:12 70 | 1.17 60.3 2023-02-24 06:21:46
6 RYR RYR336F RYR336F-4D224D-06 2023-02-24 06:23:12 2023-02-24 06:24:19 67 | 1.12 56.5 2023-02-24 06:24:00
7 GWI GWI9AF GWI9AF-3C56EB-06 2023-02-24 06:31:02 2023-02-24 06:32:00 58 | 0.97 54.2 2023-02-24 06:31:48
8 DLH DLH5TP DLH5TP-3C66E7-06 2023-02-24 06:41:12 2023-02-24 06:42:25 73 | 1.22 54.9 2023-02-24 06:42:01
9 RYR RYR5QP RYR5QP-4D2251-06 2023-02-24 06:47:34 2023-02-24 06:48:38 64 | 1.07 57.7 2023-02-24 06:48:36
10 RYR RYR7RX RYR7RX-4D2274-06 2023-02-24 06:50:33 2023-02-24 06:51:34 61 | 1.02 59.2 2023-02-24 06:51:21
11 BEL BEL8YE BEL8YE-44CDC9-07 2023-02-24 07:02:26 2023-02-24 07:03:33 67 | 1.12 59.6 2023-02-24 07:03:10
12 SRN SRN1956 SRN1956-48A5F8-07 2023-02-24 07:13:36 2023-02-24 07:15:11 95 | 1.58 44.2 2023-02-24 07:14:30
13 EWG EWG3WU EWG3WU-3C4901-07 2023-02-24 07:29:07 2023-02-24 07:30:05 58 | 0.97 55.8 2023-02-24 07:30:01
